Особенности цифровых токоизмерительных клещей Kyoritsu KEW model 2002R:
- измерение больших токов - до 2000А - True RMS;
- функция "удержание пикового значения";
- большие раскрывающиеся клещи каплевидной формы диаметром 55мм.
Цифровые токоизмерительные клещи Kyoritsu KEW Model 2002PA каплеобразной формы для удобного и безопасного использования с функцией True RMS.
Подробное описаниеОсобенности цифровых токоизмерительных клещей Kyoritsu KEW model 2002R:
Метод измерения | True RMS |
Диапазоны измерения переменного тока | 400А (0 - 400А), +/-1.5% измеренного значения +/-3ед.мл.р. (45 - 65Гц); +/-2.5% измеренного значения +/-3ед.мл.р. (40Гц - 1кГц). 2000А (0 - 1500А), +/-2% измеренного значения +/-5ед.мл.р. (40 - 65Гц); +/-3% измеренного значения +/-5ед.мл.р. (40Гц - 1кГц). 2000А (1501 - 2000А), +/-4% измеренного значения (50/60Гц). |
Диапазоны измерения переменного напряжения | 40/400/750В, +/-1% измеренного значения +/-2ед.мл.р. (45 - 65Гц); +/-1.5% измеренного значения +/-3ед.мл.р. (40Гц - 1кГц). |
Диапазоны измерения постоянного напряжения | 40/400/1000В, +/-1% измеренного значения +/-2ед.мл.р. |
Звуковая прозвонка | зуммер звучит при сопротивлении ниже 50+/-35Ом |
Диапазоны измерения сопротивления | 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм, +/-1.5% измеренного значения +/-2ед.мл.р. |
Диаметр обхвата (максимальная толщина проводника) | Ø55мм |
Частотный диапазон | 40Гц - 1кГц |
Информация для подключения внешнего записывающего устройства | На диапазоне измерения переменного тока до 400А, на выходе формируется постоянное напряжение 400мВ; На диапазоне измерения переменного тока до 2000А, на выходе формируется постоянное напряжение 200мВ; |
Стандарты безопасности | IEC 61010-1 CAT III 600В, CAT II 1000В IEC 61010-031 IEC 61010-2-032 IEC 61326-1 |
Источник питания | R6 (AA)(1.5В) х 2, продолжительность измерений прибл. 80 часов. Автоматическое выключение после 10 минут бездействия. |
Размер | 247(Д) х 105(Ш) х 49(Г) |
Вес | 470г. |
Опционально: